Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
1 | Lomas Athletic | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 15 | 6 |
2 | Quilmes Rovers | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 |
3 | Flores Athletic | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 |
4 | Lomas Academy | 4 | 10 | 2 | 0 | 3 | 11 | 10 |
5 | Retiro Athletic | 2 | 10 | 1 | 0 | 5 | 5 | 17 |
6 | English High School | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Confeccionada con los resultados conocidos
No hay comentarios:
Publicar un comentario