Pos | Equipo | Pts | J | G | E | P | Gf | Gc |
1 | Almagro | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | ||
2 | Ramos Mejía | 48 | 16 | 10 | 2 | 4 | ||
3 | Nueva Chicago | 43 | 16 | 10 | 1 | 5 | ||
4 | Floresta | 43 | 16 | 9 | 2 | 5 | ||
5 | Cambrian | 42 | 16 | 6 | 2 | 8 | ||
6 | Sportivo Barracas III | 36 | 16 | 4 | 3 | 9 | ||
7 | Bristol | 35 | 16 | 3 | 4 | 9 | ||
8 | Estudiantes Washington II | 35 | 16 | 4 | 1 | 11 | ||
9 | San Lorenzo III | 34 | 16 | 2 | 1 | 13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario